Organisatiestructuur
Het organigram van Baston toont u hoe wij onze organisatiestructuur hebben ingedeeld.
Wij hanteren sinds 2000 een zogenaamde ‘tweelagenstructuur' met een directeur-bestuurder aan het hoofd van onze organisatie en een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

| Directie | |
| Directeur/bestuurder | René Weurding |
| Directiesecretaresse | Karen Klein Tank |
| Front office | |
| Manager wonen | Gerben Loeters |
| Afdeling Klant en Markt | |
| Hoofd Klant en Markt | Eline Kooi |
| Teamleider verhuurteam | Tonnie Giesen |
| Technisch woonconsulent | Ben Koers |
| Technisch woonconsulent | Tommy Boekhorst |
| Senior woonconsulent verhuur en makelaardij | Roos Godschalk |
| Woonconsulent | Dave van Heel |
| Medewerker verhuur | Tiny Hebing |
| Medewerker verhuur | Sonja Künne |
| Medewerker leefbaarheid en participatie | Marlon Duisterwinkel |
| Medewerker leefbaarheid en participatie | Roos Godschalk |
| Medewerker administratief beheer | Bertie Ottens |
| Medewerker administratief beheer | Janneke Berendsen |
| Medewerker huurincasso | Nuriye Akbayir |
| Huismeester | Toon Boerstal |
| Medewerker servicepunt | Carla Willemsen |
| Medewerker servicepunt | Nuriye Akbayir |
| Technisch medewerker servicepunt | Tommy Boekhorst |
| Wijk coördinator | Angelique Martina |
| Wijk coördinator | Ben Kiewiet |
| Medewerker reparatielijn | Anita Mathijsen |
| Medewerker reparatielijn | Dorothé Kuppens |
| Servicemedewerker | Eddy Heijneman |
| Servicemedewerker | Frank Grob |
| Receptioniste/Telefoniste | Desiree Weiermans |
| Receptioniste/Telefoniste | Anita Seesing |
| Receptioniste/Telefoniste | Ilona van Hagen |
| Receptioniste/Telefoniste | Yvonne Quint |
| Back office | |
| Manager bedrijfsvoering | Ton te Riele |
| Afdeling organisatieondersteuning | |
| Hoofd organisatieondersteuning | Paul Lentjes |
| Algemene ondersteuning | Wim Kleingeld |
| Beleidsmedewerker Kwaliteit | Jolande Kurvers |
| Adviseur communicatie en PR | Marlyn le Fèvre |
| Systeembeheerder | Erik Hebing |
| Toepassingenbeheerder | Marco ten Pas |
| Medewerker archief | Priscilla Chris |
| Medewerker facilitaire dienst | Sharmila Bechan |
| Medewerker VVE | Dibra Senhorst |
| Technisch adviseur VVE | Ben Koers |
| Medewerker VVE | Desiree Weiermans |
| Medewerker secretariaat bedrijfsvoering | Bianka Rensen |
| Afdeling financiën | |
| Hoofd financiën | John van Dinter |
| Administrateur | Jeroen Wiendels |
| Controller | Nico Stunnenberg |
| Medewerker financiën | Lianne Kruijs |
| Administratief medewerker | Cathry Marcks |
| Administratief medewerker | Gerry Werkhoven |
| Administratief medewerker | Anita Seesing |
| Administratief medewerker | Yvonne Quint |
| Afdeling vastgoed | |
| Hoofd vastgoed | Sybren Kuperus |
| Coördinator voorbereiding | Peter Gores |
| Coördinator voorbereiding | Frans Volman |
| Projectontwikkelaar | Fred den Ouden |
| Projectleider | Theo Otten |
| Opzichter planmatig onderhoud | Albert van Rangelrooy |

